
Philips
5 models, 7 recorded sales. Philips and Magnavox.
Logo: Public domain, via Wikimedia Commons (Philips logo.svg). Trademark of its owner, shown for identification.
| Model | Sales | Average | Years |
|---|---|---|---|
| Magnavox Odissey 2000 | 2 | €30 | 2015 |
| Magnavox Odissey 2001 | 1 | €100 | 2015 |
| Magnavox Odissey Run 2 | 1 | €251 | 2015 |
| Philips VG-8020 | 2 | €45 | 2014–2015 |
| VideoPac G7400 | 1 | €36 | 2015 |
Averages mix all conditions: open a model for the breakdown by condition and box.